沧州昆元低碳钢管库存
| 产品规格描述 | 钢级 | 数量(吨) | 端部形式 | 生产商 | 所在仓库 | |
| OD 10" WT 55mm | SA-106Gr.C | 78 | P | 衡钢 | 3 | |
| OD 12" WT 60mm | SA-106Gr.C | 56 | P | 衡钢 | 3 | |
| OD 10" WT 45mm | SA-106Gr.C | 35 | P | 衡钢 | 3 | |
| OD 16" WT 55mm | SA-335-P22 | 89 | P | 衡钢 | 3 | |
| OD 16" WT 60mm | SA-335-P22 | 57 | P | 衡钢 | 3 | |
| OD 16" WT 65mm | SA-335-P22 | 45 | P | 衡钢 | 3 | |
| OD 24" WT 125mm | SA-335-P91 | 32 | P | 衡钢 | 3 | |
| D57mm WT3.5mm | GB/T8163-1999 | 138 | P | 宝钢 | 3 | |
| D89mm WT4.5mm | GB/T8163-1999 | 65 | P | 宝钢 | 3 | |
| D108mm WT4.5mm | GB/T8163-1999 | 94 | P | 宝钢 | 3 | |
| D133mm WT5mm | GB/T8163-1999 | 175 | P | 宝钢 | 3 | |
| D159mm WT6mm | GB/T8163-1999 | 189 | P | 宝钢 | 3 | |
| D219mm WT6mm | GB/T8163-1999 | 156 | P | 宝钢 | 3 | |
| D273mm WT8mm | GB/T8163-1999 | 175 | P | 宝钢 | 3 | |
| D325mm WT9mm | GB/T8163-1999 | 175 | P | 宝钢 | 3 | |
| D377mm WT10mm | GB/T8163-1999 | 143 | P | 宝钢 | 3 | |
| D426mm WT11mm | GB/T8163-1999 | 123 | P | 宝钢 | 3 | |
P- 平端
